Zakończyły się rozgrywki 34. Memoriału. W zawodach, które w tym roku zostały rozegrane w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego wzięło udział ponad stu zawodników.
Wyniki w poszczególnych grupach prezentują się następująco.
Grupa do lat 8:
1. | Karaszewski, Gabriel | KSz „Miedź” Legnica |
2. | Dobrowolski, Kamil | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
3. | Matusiak, Adam | MKS „Rokita” Brzeg Dolny |
6. | Tkacz, Katarzyna | KSz Jelonka Jelenia Góra |
Grupa do lat 11:
1. | Wilgosz, Szczepan | MGLKS „Parnas” Oława |
2. | Uhryn, Łukasz | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
3. | Janicki, Tomasz | KSz Polonia Wrocław |
4. | Klintsevich, Aliaksandra | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Grupa do lat 16:
1. | Jaworski, Tymon | KSz Polonia Wrocław |
2. | Kuska, Bartosz | MKS „Rokita” Brzeg Dolny |
3. | Bochenek, Ryszard | UKS „Giecek” Radków |
4. | Łochina, Justyna | Wrocław |
Grupa OPEN:
1. | Korpalski, Maciej | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
2. | Kawaler, Adam | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
3. | Żerebiec, Maurycy | KSz Polonia Wrocław |
12. | Jędrzejko, Martyna | KSz Polonia Wrocław |